Являются ли функции эквивалентными

построив таблицу, выяснить, являются ли функции эквивалентными:

Решение:
Построим таблицу истинности для функции 


 

 x  y  z  x&y  y&z      u    
 0  0  0  0  0 1 0  0  1  1  0  1    
 0  0  1  0  0 1 0  0  1  1  1  0    
 0  1  0  0  0 1 0  1  0  0  1  0    
 0  1  1  0  1 1 1  1  0  0  1  1    
 1  0  0  0  0 0 1  1  1  1  0  0    
 1  0  1  0  0 0 1  1  1  1  1  1    
 1  1  0  1  0 0 1  1  0  1  0  0    
 1  1  1  1  1 0 1  1  0  1  1  1    

Построим таблицу истинности для функции 

 x y z      
0  0  0 1 0  1
 0  0  1  1  1  0
 0  1  0  1  1  0
 0  1  1  1  0  1
 1  0  0  0  0  0
 1  0  1  0  1  1
 1  1  0  1  1  0
1 1 1 1 0 1

Видим, что наборы переменных для данных функций совпали, следовательно, они эквивалентные.

посмотреть еще задачи по дискретной математике
 

Loading